400-993-1676
产品特点:
理士DT系列高尔夫球车电池为富液式铅酸蓄电池。极板设计为平板结构及电解液保持富液状态。特殊的铅膏配方提高深循环性能,高导电性端子有利于电池大电流放电性能。
应用领域:
高尔夫球车、巡逻车、观光车等电动车辆
产品规格表:
电池型号 | 额定电压 (V) | 尺寸 (mm ) | 额定容量 (AH) | 储备容量(min) | 端子类型 | ||||||
长 | 宽 | 高 | 总高 | C3 | C5 | C20 | @25 Amps | @75 Amps | |||
DT606 | 6 | 260 | 180 | 248 | 279.5 | 140 | 175 | 210 | 380 | 105 | MT |
DT106 | 6 | 260 | 180 | 248 | 279.5 | 155 | 185 | 225 | 445 | 115 | MT |
DT126 | 6 | 260 | 180 | 248 | 279.5 | 160 | 195 | 240 | 485 | 130 | MT |
DT146 | 6 | 260 | 180 | 248 | 279.5 | 170 | 215 | 260 | 530 | 145 | MT |
DT866 | 8 | 260 | 180 | 248 | 279.5 | 100 | 125 | 150 | 225 | 90 | MT |
DT876 | 8 | 260 | 180 | 248 | 279.5 | 120 | 145 | 170 | 295 | 117 | MT |
DT896 | 8 | 260 | 180 | 248 | 279.5 | 125 | 155 | 190 | 340 | 132 | MT |
DT8240 | 8 | 260 | 180 | 285 | 316.5 | 145 | 190 | 240 | 415 | 110 | MT |
DT1275 | 12 | 328 | 180 | 248 | 279.5 | 100 | 120 | 150 | 280 | 102 | MT |
服务热线
微信扫一扫