400-993-1676
产品特点:
浮充寿命长,主要适用于通信行业
连续板栅带冲压技术,密度提高10%,更耐腐蚀
高纯铅板栅,提高了电极析氢过电位,腐蚀速率低,浮充设计寿命长达20年
特殊的排气结构,提高了气体再复合效率,氧复合效率≥99%,降低了电池的失水
应用领域:
通信
不间断电源(UPS)
电力系统
应急动力电源
故障信号灯
铁路信号
航空信号
警报安全系统
电子仪器仪表
通信系统
直流电源系统
自动化控制系统
计算机备用电源
产品规格表:
型号 | 额定电压(V) | C10/Ah | C8/Ah | 外形尺寸(mm) | 端子 规格 | |||
长/L | 宽/B | 高/H | 总高/TH | |||||
PLH40FT(A) | 12 | 38 | 38 | 298.7 | 97 | 184 | 184 | M6(M8可选) |
PLH62FT(A) | 12 | 62 | 62 | 298.7 | 97 | 267 | 267 | M6(M8可选) |
PLH90FT(A) | 12 | 90 | 90 | 405.4 | 108 | 287 | 287 | M6(M8可选) |
PLH100FT(A) | 12 | 100 | 100 | 405.4 | 108 | 287 | 287 | M6(M8可选) |
PLH110FT(A) | 12 | 110 | 110 | 559 | 125 | 227 | 227 | M6(M8可选) |
PLH150FT(A) | 12 | 150 | 150 | 559 | 125 | 277 | 277 | M6(M8可选) |
PLH170FT(A) | 12 | 170 | 170 | 559 | 125 | 320 | 320 | M6(M8可选) |
PLH190FT(A) | 12 | 190 | 190 | 559 | 125 | 320 | 320 | M6(M8可选) |
PLH210FT(A) | 12 | 210 | 210 | 559 | 125 | 328 | 328 | M6(M8可选) |
服务热线
微信扫一扫